Мультигибридный видеорегистратор 4-канальный H.264:AHD/TVI/CVI: AHD:4x1080p 15к/с; 2x1080P(AHD)+2x1080P(IP); 4x1080N(AHD)+4x960p(IP); IP: 16x1080P; 4×5Мп; Воспр.одновр.-до 4 каналов; Видеовыходы-HDMI, VGA (макс.1920×1080); Аудио G.711А-1/1 RCA; HDD-1 SATA (до 10ТБ); Сеть-100 Мб (RJ45); Coax; DC 12В (2А)Технические характеристики PVDR-A2-04P1 v.3.4.1:
| Система | Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3520D V300 | |
| Входы/ выходы | Видеовходы | 4 BNC |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA (макс. 1920×1080) | |
| Аудио входы/выходы | 1/1 RCA | |
| Тревожные входы/выходы | Нет | |
| Послед. интерфейсы | Нет | |
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | |
| Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/H.264+/G.711A |
| Поддерживаемые камеры | AHD:
|
|
| Гибридный: 2*1080P(AHD)+2*1080P(IP); 4*1080N(AHD)+4*960P(IP); | ||
| IP: 16*1080P@20к/с; 9*1080P; 16*960P; 4*5M; | ||
| Одновр.воспр. | До 4 (в зависимости от режима) | |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
| Архив | Жёсткие диски | 1 SATA (до 10ТБ) |
| Архивация | USB, по сети | |
| Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |
| Прочее | Управление | USB-мышь, По сети |
| Эксплу-атация | Питание | DC 12В (2А) |
| Температура эксплуатации | -10…+55°С | |
| Материал | Пластик | |
| Габаритные размеры | 210x200x49 мм |





Отзывы
Отзывов пока нет.