Видеокамера поворотная IP DS-2DE4225W-DE3 — разрешение 2Mp, матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, аппаратный WDR составляет 120дБ, есть функция обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, температурный диапазон -10°C…+50°C, питание AC24В/PoE+, слот для microSD до 256Гб.
Использование высококачественных видеокамер повышает уровень защиты и объектов и сотрудников. Высококачественное оборудование DS-2DE4225W-DE3 лучшее решение для организации высококачественных систем безопасности. Удаленный доступ на камеры и регистраторы Hikvision можно реализовать через публичный IP адрес или p2p сервис Ezviz.
На мировом рынке обеспечения качественной охранной безопасности особое место занимает солидная и признанная компания Hikvision К примеру, Hikvision DS-2DE4225W-DE3 лучшее решение для организации высококачественных систем безопасности. Цена DS-2DE4225W-DE3 рассчитывается и на прямую зависит от обьема заказа и условий оплаты. Для просчета конечной стоимости необходимо отправить заявку по электронной почте или на прямую связаться с нашими специалистами.
Технические характеристики:
| Торговая марка: | HIKVISION |
| Условия эксплуатации: | На улице |
| матрица: | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| скорость электронного затвора: | 1/1 ~ 1/10,000с |
| питание: | DC12В /PoE(802.3af, 3 класс) |
| размеры: | O140.7 ? 107.2мм |
| чувствительность: | 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.) |
| максимальное разрешение: | 1920?1080 |
| детекция движения: | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
| протоколы: | IPv4/ IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnPSNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS |
| третий поток: | 1920?1080@25к/с |
| основной поток: | 1920?1080@25к/с |
| потребляемая мощность: | 18Вт макс. |
| рабочие условия: | -10°C…+50°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| аудиовход: | 1 |
| аудиосжатие: | G.711alaw/ G.711ulaw/ G.722/G.726/MP2L2/ PCM |
| аудиовыход: | 1 |
| действия по расписанию: | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
| диапазон наклона: | 0° — 90° (автопереворот) |
| предустановки: | 300 |
| rs-485: | 1 |
| безопасность: | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
| настройки изображения: | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| видеосжатие: | H.265+/H.265/MJPEG |
| действия по тревоге: | Smart-функции, детекция движения, саботаж, аудио исключения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
| дополнительный поток: | 704?576@25к/с |
| кнопка сброса настроек: | Есть |
| локальное хранилище: | Слот для microSD/SDHC до 128Гб |
| диапазон поворота: | 360° |
| диафрагма: | F1.6-F2.7 |
| svc: | Поддерживается |
| вес (брутто): | 2 кг |
| действия при простое: | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование |
| минимальное рабочее расстояние: | 10 — 1500мм (Wide-Tele) |
| отображение ptz позиции: | Поддерживается |
| память позиции при выключении: | Поддерживается |
| патрули: | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| HIKVISION: | HIKVISION |
| фокусное расстояние: | 2.8 — 12мм, 4x |
| режим «день/ночь»: | Механический ИК-фильтр |
| сетевое хранение: | Есть |
| сетевой интерфейс: | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| совместимость: | API, ONVIF, PSIA, CGI |
| срабатывание тревоги: | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| скорость наклона: | Вручную: 0.1° — 50°/с, по предустановке: 50°/с |
| скорость поворота: | Вручную: 0.1° — 60°/с, по предустановке: 60°/с |
| скорость увеличения: | 1с (оптич. Wide-Tele) |
| улучшение изображения: | WDR , 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS |
| фокусировка: | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
| цифровое увеличение: | 16х |
| тревожные интерфейсы: | 1 вход/ 1 выход |
| угол обзора объектива: | 2.5° — 57.6° |
| шаблоны: | 4 |
| распознавание объектов: | Есть |





Отзывы
Отзывов пока нет.