Сетевая IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2443G0-IW (4mm) специально разработана для современных систем видеонаблюдения. Камера данной модели обладает превосходными функциональными возможностями: высокая чувствительность не более 0.028 лк, автокоррецией дефектов изображений, широким диапазоном настроек. Устройство способно вести съемку днем, в темное время суток осуществляется ИК-подсветка объектов.
Разрешение 4Мп
Матрица 1/3’’ Progressive Scan CMOS
Аппаратный WDR 120дБ
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
Встроенные микрофон и динамик
Wi-Fi
Слот для microSD до 128Гб
ИК-подсветка до 10м
Питание DC12В / PoE
Закажите сейчас!
Отпускная цена DS-2CD2443G0-IW (4mm) сообщается покупателю продавцом-консультантом при оформлении заказа или на электронную почту по запросу. Информацию о технических характеристиках устройства можно получить по телефону или через интернет.
По просьбе клиента организуется доставка камеры по Москве курьерской службой, предусмотрена возможность самовывоза со склада. В другие населенные пункты России отправка осуществляется проверенными транспортными компаниями. Мы работаем с частными лицами и организациями и предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества.
Технические характеристики:
| Торговая марка: | Hikvision |
| матрица: | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| скорость электронного затвора: | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.),Ч/Б: 0.018лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| объектив: | 2.8мм @F2.0 |
| материал корпуса: | Пластик |
| питание: | DC12В ± 25%/PoE(802.3af, class 3) |
| размеры: | 102.8 x 65.2 x 32.6 мм |
| электронный затвор: | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
| максимальное разрешение: | 2688×1520 |
| детекция движения: | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| протоколы: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| третий поток: | 25 к/с (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288) |
| основной поток: | 25 к/с (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080) |
| потребляемая мощность: | 7.5Вт макс. |
| рабочие условия: | -20 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| аудиовход: | 1 встроенный микрофон |
| аудиосжатие: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| битрейт аудио: | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-160Кбит/с(MP2L2) |
| битрейт видео: | 31 кб/с– 16 Мб/с |
| аудиовыход: | 1 встроенный динамик |
| крепление объектива: | M12 |
| безопасность: | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| настройки изображения: | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| pir-датчик: | Дальность до 10м, горизонтальный угол 90°, вертикальный угол 80° |
| вес (нетто): | 0,128кг |
| видеосжатие: | Основной поток: H.265/H.264Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEGТретий поток: H.265/H.264 |
| дальность действия ик-подсветки: | До 10м |
| действия по тревоге: | Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| диапазон частот: | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
| дополнительный поток: | 25 к/с (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) |
| кнопка сброса настроек: | Есть |
| локальное хранилище: | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| мощность передатчика: | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с 11n: 12.5±1.5dBm |
| переключение «день/ночь»: | Авто/ по расписанию |
| профиль h.264: | Main Profile/High Profile |
| радиус приема: | 50 м. (зависит от условий окружающей среды) |
| svc: | Поддерживается |
| антисаботаж: | Есть |
| угол обзора: | По горизонтали: 98°, по вертикали: 55°, по диагонали: 114° |
| режим «день/ночь»: | Механический ИК-фильтр |
| регулировка угла установки: | Поворот: 0 ° — 360 °, наклон: 0 ° — 90 °, вращение: 0 ° — 360 ° |
| сетевое хранение: | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| сетевой интерфейс: | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| совместимость: | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| срабатывание тревоги: | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| улучшение изображения: | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| скорость передачи данных: | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
| стандарт wi-fi: | IEEE802.11b/g/n |
| тревожные интерфейсы: | 1 вход/ 1 выход |
| фильтрация шумов окружающей среды: | Поддерживается |
| частота дискретизации: | 8 кГц/16 кГц /32 кГц /44.1 кГц /48 кГц |
| чувствительность приемника: | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) 11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) 11n: -74dBm (Типичная) |
| ширина канала: | 20/40МГц ~ 2.4835 Гц |
| профиль h.265: | Main Profile |





Отзывы
Отзывов пока нет.