Камера IP миниатюрная 3MP c POE; 1/3″ 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/VGA/QVGA(1~25к/c); чувствительность: 0.78лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+45 С;
Основные особенности DH-IPC-K35AP (2,8 мм:
- 1/3” CMOS
- Поддержка H.264/MJPEG до 2-х потоков
- 20 к/с при разрешении 3Мп(2304×1296), 25 к/с при разрешении 1080P
- Угол обзора по горизонтали 100°
- Дальность ИК подсветки до 10м
- Поддержка облачного сервиса Easy4ip
- Слот Micro SD
- Тревожные входы/выходы 1/1, PIR
- Питание: DC 12В, PoE
Технические характеристики:
| Модель | DH-IPC-K35AP | |
| Видеокамера | ||
| Матрица | 1/3″ CMOS | |
| Разрешение | 3Мп | |
| RAM/ROM | 256MB/16MB | |
| Чувствительность | 0.78Лк@ F2.0(цвет)/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.) | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
| Дальность ИК подсветки | До 10м | |
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
| Модуль ИК подсветки | 1 диод | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |
| Макс. апертура | F2.0 | |
| Угол обзора | По горизонтали: 100°; По вертикали: 54,5° | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |
| Видеопотоки | 2 | |
| Разрешение | 3Mп (2048×1536)/3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280×960)/720P (1280×720)/VGA (640 x480)/QVGA (320×240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 3Мп (1 ~ 20к/с); 1080P (1 ~ 25к/с) |
| Дополнительный поток | VGA/QVGA (1 ~ 25к/с) | |
| Тип битрейта | CBR/VBR | |
| Битрейт | H.264: 32 ~ 10240кБит/с | |
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |
| Обнаружение движения | Поддерживается | |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |
| Зеркалирование | Поддерживается | |
| Приватные зоны | До 4 зон | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |
| Совместимость | ONVIF, CGI | |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |
| Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android Phone | |
| Интерфейсы | ||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |
| Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон и динамик | |
| RS485 | Нет | |
| Тревожные входы/выходы | 1/1, PIR | |
| Электропитание | ||
| Питание | DC 12В, PoE (802.3af)(класс0) | |
| Потребление | До 5Вт | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочие условия | -10 ~ +45°C, относительная влажность менее 95% | |
| Условия хранения | -10 ~ +45°C, относительная влажность менее 95% | |
| Класс защиты | Нет | |
| Вандалозащищённость | Нет | |
| Общие данные | ||
| Материал корпуса | Пластик | |
| Размеры | x78.5мм x 127.8мм | |
| Вес нетто | 0.31кг | |
| Вес брутто | 0.45кг | |





Отзывы
Отзывов пока нет.