Камера IP Мини-купольная антивандальная; 1/3″ 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/c); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/PОE; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
4Мп купольная IP видеокамера; 1/3” 4 Мегапикселя CMOS; Поддержка H.265/H.264 до 2-х потоков; 25 к/с при разрешении 4Mп (2688×1520); Видеоаналитика; WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS/PSS), DMSS; Объектив 2.8мм; ИК подсветка до 20 м
| Модель | DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B | |||||
| Видеокамера | ||||||
| Матрица | 1/3″ CMOS | |||||
| Разрешение | 4Мп | |||||
| RAM/ROM | 512MB/32MB | |||||
| Чувствительность | 0.08Лк@ F2.0(цвет, 1/3с) 0.3Лк@ F2.0(цвет, 1/30с) 0Лк@ F2.0 (ИК вкл.) | |||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
| Дальность ИК подсветки | До 20м | |||||
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
| Модуль ИК подсветки | 10 диодов | |||||
| Объектив | ||||||
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |||||
| Макс. апертура | F2.0 | |||||
| Угол обзора | По горизонтали: 104°; По вертикали: 57° | |||||
| Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
| 2.8мм | 63м | 25м | 13м | 6м | ||
| Видеоаналитика | ||||||
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||||
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||||
| Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||||
| Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) | |||||
| Видео | ||||||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
| Видеопотоки | 3 | |||||
| Разрешение | 4Mп (2688×1520)/3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
| Частота кадров | Основной поток | 4Мп (1 ~ 25к/с) | ||||
| Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 25к/с) | |||||
| Дополнительный поток 2 | 720P (1 ~ 25к/с) | |||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
| Битрейт | H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 9984кБит/с | |||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||||
| Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
| Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |||||
| Цифровое увеличение | 16x | |||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Зеркалирование | Поддерживается | |||||
| Приватные зоны | До 4 зон | |||||
| Аудио | ||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||
| Сеть | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||||
| Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
| Мобильные платформы | iOS, Android | |||||
| Интерфейсы | ||||||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
| Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон | |||||
| RS485 | Нет | |||||
| Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
| Электропитание | ||||||
| Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
| Потребление | До 4.5Вт | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
| Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
| Класс защиты | IP67 | |||||
| Вандалозащищённость | IK10 | |||||
| Общие данные | ||||||
| Материал корпуса | Металл | |||||
| Размеры | x106мм x 50.3мм | |||||
| Вес нетто | 0.4кг | |||||
| Вес брутто | 0.44кг | |||||





Отзывы
Отзывов пока нет.