IP камера 5 Мп купольная антивандальная, 1/3 КМОП; 0,01 лк (цвет.)/0,001 лк (ч/б); фиксированный объектив 1,42 мм; H.264/MJPEG; разрешение 5M/3M/UXGA/1,3Мп/720P)/D1/CIF; ONVIF, PSIA, CGI; Аудио вход/выход; Micro SD, не более 64 Гб; Audio-in; DC12V, PoE; DWDR; -30°C…+60°C; IK10
Цветная видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения
Особенности:
- Версия 2
- 5 мегапикселей с разрешением 2592 x 1944
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Обзор 360? без мертвых зон с помощью объектива Fisheye
- Кодек Н.265
- Аудио вход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Слот для карты Micro SD
- Разъем DI/DO для приема/отправки для обмена цифровыми сигналами с внешними устройствами
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Антивандальная защита класса IK10
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Технические характеристики VCI-252-05:
| Матрица | 1/2,7” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 2592 * 1944 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,02 люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 50 дБ |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Тип объектива | 1,4 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 |
| Угол обзора | H:180°; V:180° |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика | Пересечение линии; Вторжение в зону; Тепловая карта |
| Формат видеоизображения | 5Mп(2560*1920) / 3Mп(2048*1520) / UXGA(1600*1200) / 1,3Mп(1280*960) / 720P(1280*720) / D1(704*576/704*480) / CIF(352*288/352*240) |
| Частота кадров | Основной поток: 5Мп (1~25 к/с) Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 24 кбит/с ~10240 кбит/с; H.265: 14 кбит/с ~ 9984 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/ G.711Mu/ AAC/G.726 |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Максимальное количество пользователей | 20 |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход |
| Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | не более 3,4 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | ?110×56 мм |
| Масса | 0,38 кг |





Отзывы
Отзывов пока нет.