2 Мп, 1/2.8 КМОП SONY, купольная скоростная 0.5-400°/сек, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, Zoom 18х оптич./8х цифр., Full HD 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, DWDR, 2DNR, IP66, 24В/Ultra PoE, от -40 до +50°C
Технические характеристики
| Производитель | Beward |
| Матрица | 2 Mpx CMOS 1/2.8« Сони |
| Минимальный уровень освещённости | День 0,2 Люкса / ночь 0,02 Люкса |
| Параметры объектива | f=4,7-84,6 мм |
| Время выдержки | От 1/25 до 1/10000 секунд |
| Угол обзора | По горизонтали 3°-54°, по вертикали 2°-42° |
| Панорамный режим | 360° со скоростью от 0,5 до 90°/сек в ручном режиме, от 5 до 400°/сек по предустановкам |
| Наклон | От -10° до 190° |
| Параметры наблюдения | Автоматическое патрулирование: 4 маршрута Тур: 8 маршрутов Сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов |
| Число предустановок | 256.0 |
| Увеличение | 8х цифровое, 18х оптическое |
| Электромеханический ИК-фильтр | Есть |
| Детектор движения | 4 независимых детектора с 10 зонами в каждом |
| WDR | Цифровой |
| Функция шумоподавления | 2DNR |
| Входы и выходы тревоги | 4/2 |
| Локальное хранение | Поддержка карт памяти microSD до 32 Гб |
| PTZ | Есть |
| Развёртка | Прогрессивная |
| ВИДЕО | |
| Формат сжатия видео | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Зоны просмотра | До 4 |
| Видеопотоки | Одновременное кодирование в H.264/H.264 (до 4 потоков), Н.264/MJPEG |
| Скорость видеозаписи | До 25 кадров в секунду |
| Скорость передачи данных | От 64 кбит/с до 8192 кбит/с |
| Настройки изображения | AGC, BLC, автокалибровка, автопереворот при переходе через нижнюю точку, баланс белого (AWB, ATW, 2 предустановки, вручную), видеомаска (до 16 зон), резкость, фиксация изображения, экспокоррекция |
| АУДИО | |
| Аудио вход/выход | Микрофон, линейный |
| Формат сжатия аудио | G.711, G.726, ADPCM |
| Дополнительно | Полудуплекс, дуплекс, симплекс |
| СОБЫТИЯ И ЗАПИСЬ | |
| Событие | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход |
| Реакция на событие | Уведомление по почте, запись на FTP (по событию), запись на карту памяти (по расписанию, по событию, постоянно). |
| СЕТЬ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x EAP-TLS, DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/v6, ONVIF v13.06, QoS, SMTP, TCP/IP, UDP |
| Соединение | DHCP, cтатический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый парольный доступ, IP-фильтр |
| Количество пользователей | До 20 учётных записей с индивидуальными настройками |
| Сетевые инструменты | Управление через веб-интерфейс или при помощи профессионального ПО |
| Системные требования | Microsoft Windows 8/7/Vista/2000/XP/2003, браузер Internet Explorer 7.x и выше |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
| Напряжение питания | 24 Вольт 2 Ампера переменного тока, Ultra PoE |
| Потребление питания | До 48 Ватт при функции обогрева, PoE — до 60 Ватт |
| Рабочая температура | От -40°C до +50°С |
| Габариты | 192х282 мм |
| Масса нетто | 2400 грамм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Комплектация устройства | Камера Документация и ПО на компакт-диске Упаковочная тара |





Отзывы
Отзывов пока нет.