| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | однофазная сеть от 185 до 256 В, 50 Гц |
| Ток потребления | до 21 А |
| Номинальная выходная мощность | 4000 В·А |
| Ток заряда | до 65 А |
| Выходное напряжение | от 3 до 65 В |
| Профили заряда — комбинация зарядных характеристик: | «I — характеристика (DIN 41 776) |
| «IU– характеристика (DIN 41 773) | |
| «W — характеристика (DIN 41 774) | |
| Условные обозначения реализованных профилей заряда | Iа, IUа, IUIа, IWUа, IUUа
(по стандарту DIN 41 772). |
| Габаритные размеры | 350x550x140 мм |
| Вес | 11 кг |
Поставщик: ООО «ОЗДС»




