| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| Питающая сеть | В\Гц | 220\50 |
| Максимальный потребляемый ток по сети 220В | А | 10 |
| Выходное напряжение | В | 12 |
| Максимальный ток заряда | А | 10 на канал |
| Тип регулировки зарядного тока | Ступенчатая | |
| Тип индикации зарядного тока | Цифровой индикатор | |
| Встроенная нагрузочная вилка | есть | |
| Количество независимых каналов | шт. | 10 |
| Связь регулировки по каналам | Независимая | |
| Тип устройства | Импульсный управляемый | |
| Тип защиты устройства | Электронный | |
| Возможность установки опций | Да | |
| Максимальная емкость АКБ | А\Час | 100 |
| Максимальное кол-во АКБ | шт. | 10 |
| Возможность пуска двигателя | Нет | |
| Использование в качестве блока питания (источника питания) | нет | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Окраска корпуса | Порошковая | |
| Тип охлаждения | Принудительный | |
| Мобильность | Стационарный | |
| Длина сетевого провода не менее | м | 2 |
| Длина выходных проводов не менее | м | 1 |
| Вес брутто | кг | 20 |
Поставщик: ООО «ОЗДС»




