Характеристики прибора
| Тип | ||||
| Диапазон, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм | Усилие, Н | |
| ГИ-30 | 0-30 | 0,01 | ±(0,010-0,020) | 1,5 |
| ГИЦ-30 | 0-30 | 0,01 | ±(0,010-0,020) | 2,0 |
| ГИЦПТ-30 | 0-30 | 0,001 | ±0,005 | 2,0 |
Поставщик: ООО «ОЗДС»
В наличии 17 шт.
| Тип | ||||
| Диапазон, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм | Усилие, Н | |
| ГИ-30 | 0-30 | 0,01 | ±(0,010-0,020) | 1,5 |
| ГИЦ-30 | 0-30 | 0,01 | ±(0,010-0,020) | 2,0 |
| ГИЦПТ-30 | 0-30 | 0,001 | ±0,005 | 2,0 |
Поставщик: ООО «ОЗДС»