Технические характеристики
Область применения
Для защиты оборудования ГРС, ГРП, АГНКС:
- счетчиков газа и замерных узлов
- узлов редуцирования
- контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А)
Для защиты газотурбинных и газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций (КС) в качестве:
- фильтров технологического газа
- фильтров топливного газа
| Условное обозначение фильтра и тип корпуса | Условный проход присоединительных патрубков DN, (мм) | Максимальное рабочее давление среды в корпусе PNmax, (МПа) | Производительность *Qmax, (нм3/час) |
| ФСГ-50-6,3/L | 50 | 6,3 | 7349 |
| ФСГ-50-6,3/LS | |||
| ФСГ-50-6,3/RS-01 | |||
| ФСГ-80-6,3/L | 80 | 6,3 | 19724 |
| ФСГ-80-6,3/LS | |||
| ФСГ-80-6,3/RS-01 | |||
| ФСГ-100-6,3/L | 100 | 6,3 | 29395 |
| ФСГ-100-6,3/LS | |||
| ФСГ-100-6,3/RS-01 | |||
| ФСГ-150-6,3/L | 150 | 6,3 | 67080 |
| ФСГ-150-6,3/LS | |||
| ФСГ-150-6,3/RS-01 | |||
| ФСГ-200-6,3/L | 200 | 6,3 | 130420 |
| ФСГ-200-6,3/LS | |||
| ФСГ-200-6,3/RS-01 | |||
| ФСГ-250-6,3/L | 250 | 6,3 | 201319 |
| ФСГ-250-6,3/LS | |||
| ФСГ-250-6,3/RS-01 | |||
| ФСГ-300-6,3/L | 300 | 6,3 | 287547 |
| ФСГ-300-6,3/LS | |||
| ФСГ-300-6,3/RS-01 |
*Производительность фильтров приведена при рабочем давлении среды 6,3 МПа и скорости потока 20 м/с. При изменении указанных характеристик изменяется и производительность фильтра.
Поставщик: ООО «ОЗДС»




