Тип Исполнение Напряжение, В Наименование ступени Сопротивление ступени, Ом Степень защиты по ГОСТ 14255-96 Масса, кг.
Блок №1
БРФ-51Г У2 550 Р12-А 0,924 IPOO 36+2
БРФ-51Г У2 550 Р7-Р10 0,924 IPOO 36+2
БРФ-51Г У2 550 Р20-Р20 0,016 IPOO 36+2
БРФ-51Г У2 550 Р20-Р22 0,036 IPOO 36+2
БРФ-51Г У2 550 Р22-Р22А 0,098 IPOO 36+2
БРФ-51Г У2 550 Р22А-Р19 0,012 IPOO 36+2
Блок №2
БРФ-51Г У2 550 Р21-Р13 0,836 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р13-А 0,089 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р1-Р2 0,308 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р1-Р3 0,981 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р3-Р4 0,848 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р4-Р5 0,63 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р5-Р6 0,34 IPOO 40+2
БРФ-51Г У2 550 Р6-Р7 0,34 IPOO 40+2

Документация

Запросы на уточнение технических характеристик , сертификат и/или паспорт, описание и/или иную техническую/справочную информацию направляйте на электронную почту info@оздс.рус

Комплект поставки

  • Блок резисторов БРФ-51Г У2 для троллейбусов
  • Паспорт изделия/Руководство по эксплуатации
  • Сертификат или отказное письмо на
  • Комплект бухгалтерских документов

Поставщик: ООО «ОЗДС»